こんにちは!山梨と東京で個別指導の学習塾を運営しているSEED進学会の小泉です。
この記事では、山梨県の全日制高校の偏差値・合格点・内申点を掲載しております。偏差値と合格点を確認し、志望校選びの参考にして下さい。また、クリックできる高校は、受験の詳細や受験対策方法が確認できます。
山梨県の高校の偏差値と合格点、内申点一覧
偏差値 | 合格点 | 内申点 | 学校名 |
70 | 460 | 43 | 甲府南高校(理数科) |
67 | 440 | 41 | 吉田高校(理数科) |
65 | 440 | 41 | 甲府東高校(普通科理数コース) |
64 | 430 | 40 | 甲府第一高校(探求科) |
63 | 420 | 39 | 甲陵高校(普通科) |
61 | 400 | 37 | 甲府西高校(普通科) |
61 | 400 | 37 | 駿台甲府高校(普通科) |
61 | 400 | 37 | 山梨学院高校(普通科特別進学プレミアムコース) |
60 | 390 | 36 | 富士学苑高校(普通科特別進学Aコース) |
59 | 380 | 35 | 甲府南高校(普通科) |
59 | 380 | 35 | 韮崎高校(文理科) |
58 | 370 | 34 | 甲府東高校(普通科普通コース) |
57 | 350 | 33 | 甲府第一高校(普通科) |
57 | 350 | 33 | 吉田高校(普通科) |
56 | 340 | 33 | 山梨英和高校(普通科) |
54 | 330 | 32 | 山梨学院高校(普通科特別進学アドバンスコース) |
54 | 330 | 32 | 帝京第三高校(普通科特選コース) |
53 | 310 | 32 | 甲府昭和高校(普通科) |
53 | 310 | 32 | 日川高校(普通科) |
53 | 310 | 32 | 東海大学付属甲府高校(特進アドバンスコース) |
53 | 310 | 32 | 日本大学明誠高校(普通科特進コース) |
52 | 300 | 32 | 都留高校(普通科) |
52 | 300 | 32 | 韮崎高校(普通科) |
51 | 290 | 31 | 北杜高校(普通科理数コース) |
50 | 280 | 31 | 巨摩高校(普通科理数創造コース) |
50 | 280 | 31 | 甲府工業高校(電子科/建築科) |
50 | 280 | 31 | 青洲高校(普通科) |
50 | 280 | 31 | 富士学苑高校(普通科特別進学Sコース) |
50 | 280 | 31 | 東海大学付属甲府高校(特進バランスコース) |
49 | 270 | 30 | 都留興譲館高校(英語理数科) |
49 | 270 | 30 | 富士河口湖高校(普通科) |
48 | 265 | 30 | 山梨高校(英理総合コース) |
48 | 265 | 30 | 山梨学院高校(普通科進学コース) |
47 | 260 | 29 | 巨摩高校(普通科) |
46 | 255 | 28 | 塩山高校(普通科英数コース) |
46 | 255 | 28 | 甲府商業高校(全科) |
46 | 255 | 28 | 日本大学明誠高校(普通コース) |
45 | 250 | 28 | 北杜高校(普通科) |
44 | 245 | 28 | 身延高校(普通科) |
44 | 245 | 28 | 山梨高校(普通科) |
43 | 240 | 28 | 甲府工業高校(電気科/機械科) |
43 | 235 | 28 | 富士北稜高校(総合学科) |
43 | 235 | 28 | 笛吹高校(普通科) |
43 | 235 | 28 | 駿台甲府高校(普通科アスリートコース) |
42 | 230 | 27 | 上野原高校(総合学科) |
42 | 230 | 27 | 甲府城西高校(総合学科) |
42 | 230 | 27 | 白根高校(普通科普通コース) |
42 | 230 | 27 | 青洲高校(工業科/商業科) |
42 | 230 | 27 | 甲斐清和高校(音楽科) |
41 | 200 | 27 | 甲府工業高校(土木科) |
41 | 200 | 27 | 笛吹高校(総合学科) |
41 | 200 | 27 | 北杜高校(普通科) |
40 | 190 | 26 | 塩山高校(普通科) |
40 | 190 | 26 | 富士学苑高校(総合進学コース) |
40 | 190 | 26 | 甲斐清和高校(普通科進学コース) |
40 | 190 | 26 | 帝京第三高校(普通科進学コース) |
40 | 190 | 26 | 東海大学付属甲府高校(総合進学コース) |
39 | 185 | 26 | 日本航空高校(航空科) |
38 | 180 | 26 | 塩山高校(商業科) |
38 | 180 | 26 | 都留興譲館高校(普通科) |
38 | 180 | 26 | 笛吹高校(食品化学科/果樹園芸科) |
38 | 180 | 26 | 甲斐清和高校(普通科総合コース) |
38 | 180 | 26 | 駿台甲府高校(美術デザイン科) |
37 | 170 | 25 | 都留興譲館高校(工業科) |
37 | 170 | 25 | 韮崎工業高校(工業科全科) |
37 | 170 | 25 | 農林高校(システム園芸科/森林科学科/環境土木科) |
37 | 170 | 25 | 農林高校(造園緑地科/食品化学科) |
36 | 160 | 25 | 身延山高校(普通コース) |
※合格点、内申点はあくまで目安です。年度や倍率により上下します。
個別指導の学習塾ならSEED進学会

SEED進学会は、山梨県の個別指導の学習塾です。地域に密着して16年のノウハウを活かし、普段の指導から一人ひとりの課題に向き合っております。
合格するためのカリキュラムや勉強時間の作成、基礎固めから入試問題への学習の推移を一人一人個別指導させていただきます。
高校受験対策の際は、是非SEED進学会にお越し下さい。