こんにちは!山梨と東京で個別指導の学習塾を運営しているSEED進学会の小泉です。
この記事では、八王子市の高校の偏差値・合格点・内申点を掲載しております。偏差値と合格点を確認し、志望校選びの参考にして下さい。また、クリックできる高校は、受験の詳細や受験対策方法が確認できます。
八王子市の高校の偏差値と合格点、内申点一覧
偏差値 | 合格点 (500点満点) | 素内申点 (45点満点) | 学校名 |
71 | 375 | 43 | 八王子東高校(普通科) ※合格点は独自問題の点数 |
69 | – | 42 | 八王子高校(文理コース特選クラス)【私】 |
68 | – | 42 | 明治大学付属中野八王子高校(普通科)【私】 |
67 | – | 41 | 帝京大学高校(普通科)【私】 |
66 | – | 41 | 八王子高校(文理コース特進クラス)【私】 |
64 | – | 40 | 東京工業高等専門学校(全科) |
63 | – | 40 | 八王子高校(文理コース進学クラス)【私】 |
61 | – | 39 | 八王子高校(総合コース)【私】 |
60 | – | 38 | 八王子実践高校(特進コースJ特進クラス)【私】 |
60 | – | 38 | 工学院大学付属高校(先進文理コース)【私】 |
59 | – | 38 | 東京純心女子高校(全科)【私】 |
58 | 360 | 37 | 翔陽高校(普通科) |
57 | – | 36 | 共立女子第二高校(特別進学コース)【私】 |
56 | – | 36 | 八王子実践高校(特進コース特選クラス)【私】 |
55 | – | 35 | 共立女子第二高校(総合進学/英語コース)【私】 |
55 | – | 35 | 穎明館高校【私】 |
54 | – | 34 | 八王子実践高校(特進コース特進クラス)【私】 |
54 | – | 34 | 帝京八王子高校(普通科)【私】 |
54 | 330 | 34 | 富士森高校(普通科) |
53 | – | 33 | 八王子高校(アスリートコース)【私】 |
52 | 310 | 32 | 松が谷高校(普通科) |
51 | – | 31 | 八王子実践高校(選抜コース)【私】 |
51 | 285 | 31 | 片倉高校(普通科) |
50 | 280 | 30 | 桑志高校(産業科デザイン/システム情報コース) |
49 | 270 | 30 | 桑志高校(産業科ビジネス情報コース) |
48 | 260 | 30 | 桑志高校(産業科クラフトコース) |
48 | 260 | 30 | 八王子北高校(普通科) |
47 | – | 29 | 聖パウロ学園高校(全科)【私】 |
46 | – | 28 | 八王子実践高校(総合進学コース)【私】 |
– | – | – | 拓真高校 |
※合格点、内申点はあくまで目安です。年度や倍率により上下します。
個別指導の学習塾ならSEED進学会

SEED進学会は、八王子市の個別指導の学習塾です。地域に寄り添い18年のノウハウを活かし、普段の指導から一人ひとりの課題に向き合っております。
合格するためのカリキュラムや勉強時間の作成、基礎固めから入試問題への学習の推移を一人一人個別指導させていただきます。
高校受験対策の際は、是非SEED進学会にお越し下さい。